Construya un legado:
Pulsera de cuero con cierre de yelmo de asombro hecha a mano, bronce
Pulsera de cuero con cierre de yelmo de asombro hecha a mano, bronce
Este producto también existe en plateado – Pulsera de cuero con cierre Helm of Awe plateada.
- Auténtico bastón mágico rúnico vikingo. de los grimorios islandeses.
- Símbolo mágico de protección y coraje. para el guerrero moderno.
- Sutil todavía aspecto distintivamente vikingo para complementar cualquier estilo.
- Materiales y artesanía de calidad. garantizar la durabilidad.
- Cierre seguro para mantener la pulsera en su lugar.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción : ¿Qué representa este producto?
Descripción : ¿Qué representa este producto?
Se creía que el Yelmo del Pavor, un venerado símbolo vikingo, confería invencibilidad en la batalla y el coraje para enfrentar a cualquier enemigo.
Los guerreros vikingos se marcaban la frente con este símbolo, confiando en su poder para llevarlos a la victoria o a los nobles salones del Valhalla si caían.
Elaborado con las runas Younger Futhark, el diseño del Yelmo de Awe es una herencia de los antiguos grimorios islandeses, que hace eco del idioma nórdico que conecta profundamente con el islandés moderno.
Con este pulsera de cuero revestida de bronceLleva la esencia del valor vikingo en tu muñeca, un recordatorio sutil pero potente de la protección y el coraje que llevas dentro.
Información adicional
Información adicional
- Color: Disponible en cuero liso negro, cuero liso marrón y cuero trenzado blanco
- Tamaño del adorno: 0,78" o 2 cm
- Materiales: Bronce italiano
- Hecho en Ucrania
Carta del tamaño:
| Tamaño | Pulgadas | centímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 5.9 - 6.5 | 15 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRO | 6.7 - 7.3 | 17 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l | 7.5 - 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diámetro interno
|
Circunferencia Interna
|
Tallas
|
|||||||
|
MM
|
Pulgadas
|
MM
|
Pulgadas
|
Británico y Australiano
|
Estados Unidos y Canadá
|
Francés y ruso
|
Alemán
|
japonés
|
suizo
|
|
17.35
|
0.683
|
54.51
|
2.15
|
oh
|
7
|
55 1/4
|
17 1/4
|
14
|
15 1/4
|
|
17.45
|
0.687
|
54.82
|
2.16
|
el 1/2
|
7 1/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17.75
|
0.699
|
55.76
|
2.20
|
PAG
|
7 1/2
|
56 1/2
|
17 3/4
|
15
|
16 1/2
|
|
17.97
|
0.707
|
56.45
|
2.22
|
P 1/2
|
7 3/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18.19
|
0.716
|
57.15
|
2.25
|
q
|
8
|
57 3/4
|
18
|
16
|
17 3/4
|
|
18.35
|
0.722
|
57.65
|
2.27
|
Q 1/2
|
8 1/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18.53
|
0.729
|
58.21
|
2.29
|
Pregunta 3/4
|
8 1/2
|
-
|
18 1/2
|
17
|
-
|
|
18.61
|
0.733
|
58.47
|
2.30
|
R
|
8 5/8
|
59
|
-
|
-
|
19
|
|
18.69
|
0.736
|
58.72
|
2.31
|
R1/4
|
8 3/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18.80
|
0.740
|
59.06
|
2.32
|
R 1/2
|
8 7/8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18.89
|
0.748
|
59.34
|
2.35
|
R3/4
|
9
|
-
|
19
|
18
|
-
|
|
19.10
|
0.752
|
60.00
|
2.36
|
S
|
9 1/8
|
60 1/4
|
-
|
-
|
20 1/4
|
|
19.22
|
0.757
|
60.38
|
2.38
|
S 1/4
|
9 1/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19.31
|
0.760
|
60.66
|
2.39
|
S 1/2
|
9 3/8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19.41
|
0.764
|
60.98
|
2.40
|
S 3/4
|
9 1/2
|
-
|
19 1/2
|
19
|
-
|
|
19.51
|
0.768
|
61.29
|
2.41
|
t
|
9 5/8
|
61 1/2
|
-
|
-
|
21 1/2
|
|
19.62
|
0.772
|
61.64
|
2.43
|
T1/4
|
9 3/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19.84
|
0.781
|
62.33
|
2.45
|
T 1/2
|
10
|
-
|
20
|
20
|
-
|
|
20.02
|
0.788
|
62.89
|
2.48
|
Ud.
|
10 1/4
|
62 3/4
|
-
|
21
|
22 3/4
|
|
20.20
|
0.797
|
63.46
|
2.50
|
en 1/2
|
10 1/2
|
-
|
20 1/4
|
22
|
-
|
|
20.32
|
0.800
|
63.84
|
2.51
|
V
|
10 5/8
|
63
|
-
|
-
|
23 3/4
|
|
20.44
|
0.805
|
64.21
|
2.53
|
En 1/4
|
10 3/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20.68
|
0.814
|
64.97
|
2.56
|
en 1/2
|
11
|
-
|
20 3/4
|
23
|
-
|
|
20.76
|
0.817
|
65.22
|
2.57
|
EN
|
11 1/8
|
65
|
-
|
-
|
25
|
|
20.85
|
0.821
|
65.50
|
2.58
|
En 1/4
|
11 1/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20.94
|
0.824
|
65.78
|
2.59
|
en 1/2
|
11 3/8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
21.08
|
0.830
|
66.22
|
2.61
|
En 3/4
|
11 1/2
|
-
|
21
|
24
|
-
|
|
21.18
|
0.834
|
66.54
|
2.62
|
incógnita
|
11 5/8
|
66 1/4
|
-
|
-
|
26 1/4
|
|
21.24
|
0.836
|
66.73
|
2.63
|
X1/4
|
11 3/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
21.30
|
0.839
|
66.92
|
2.64
|
X 1/2
|
11 7/8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
21.49
|
0.846
|
67.51
|
2.66
|
Y
|
12
|
67 1/2
|
21 1/4
|
25
|
27 1/2
|
|
21.69
|
0.854
|
68.14
|
2.68
|
Y 1/2
|
12 1/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
21.89
|
0.862
|
68.77
|
2.71
|
O
|
12 1/2
|
68 3/4
|
21 3/4
|
26
|
28 3/4
|
|
22.10
|
0.870
|
69.43
|
2.73
|
Desde +1/2
|
12 3/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
22.33
|
0.879
|
70.15
|
2.76
|
Desde+1
|
13
|
-
|
22
|
27
|
-
|
|
22.60
|
0.890
|
71.00
|
2.80
|
Z+1,5
|
13.5
|
-
|
|||

2. PARA PULSERAS
| TAMAÑO | En | Cm |
|---|---|---|
| S | 5.9 - 6.5 | 15 - 16 |
| METRO | 6.7 - 7.3 | 17 - 18 |
| l | 7.5 - 7.9 | 19 - 20 |
| SG | 8 - 8.7 | 21 - 22 |
| XXL | 9 - 9.4 | 23 - 24 |
Cómo medir tu muñeca:

Guía de Tallas de Pulseras:
3. PARA LA ROPA
Camiseta de hombre:
| S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho, cm | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 | 81.28 |
| Longitud, cm | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 | 88.90 |
| Longitud de la manga desde el centro de la espalda, cm | 39.69 | 44.13 | 47.63 | 50.80 | 54.61 | 58.10 | 61.60 | 64.77 |
T-shirt de Hombre (en Pulgadas):
| S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho, en | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Longitud, en | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Largo de manga desde el centro de la espalda, en | 15.63 | 17.36 | 18.75 | 20 | 21.5 | 22.87 | 24.25 | 25.5 |
4. ROPA PARA MUJER
Camiseta de mujer corte femenino:
| S | METRO | l | SG | |
|---|---|---|---|---|
| Ancho, cm | 40.60 | 42.50 | 45.10 | 47.60 |
| Longitud, cm | 66.70 | 67.90 | 69.50 | 71.10 |
| Largo de manga, cm | 12.80 | 13.40 | 14.00 | 14.60 |
Camiseta de mujer corte femenino (en pulgadas):
| S | METRO | l | SG | |
|---|---|---|---|---|
| Ancho, en | 15.98 | 16.73 | 17.76 | 18.74 |
| Longitud, en | 26.26 | 26.73 | 27.36 | 27.99 |
| Longitud de la manga, en | 5.04 | 5.28 | 5.51 | 5.75 |
Camiseta sin mangas para hombre:
| S | METRO | l | SG | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho, cm | 46.00 | 51.00 | 56.00 | 61.00 | 66.00 |
| Longitud, cm | 71.50 | 74.50 | 77.00 | 79.50 | 83.00 |
Tamaño de camiseta sin mangas para hombre (en pulgadas):
| S | METRO | l | SG | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho, en | 18.11 | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.98 |
| Longitud, en | 28.15 | 29.33 | 30.31 | 31.30 | 32.68 |
Camiseta sin mangas para mujer:
| XS | S | METRO | l | SG | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho, cm | 35.51 | 38.10 | 40.64 | 43.13 | 45.72 | 48.21 |
| Longitud, cm | 68.50 | 69.85 | 71.00 | 72.39 | 73.66 | 74.90 |
Top sin mangas para mujer (en pulgadas):
| XS | S | METRO | l | SG | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho, en | 13.98 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 |
| Longitud, en | 26.97 | 27.48 | 27.95 | 28.50 | 29.00 | 29.50 |
Sudaderas unisex:
| XS | S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho, cm | 48.00 | 51.50 | 55.00 | 58.50 | 62.00 | 65.50 | 69.00 | 72.50 |
| Altura, cm | 64.00 | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 |
| Largo de manga, cm | 56.50 | 60.50 | 61.50 | 62.50 | 63.50 | 64.50 | 65.50 | 66.50 |
Sudaderas Unisex (en Pulgadas):
| XS | S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho, en | 18.90 | 20.28 | 21.65 | 23.03 | 24.41 | 25.79 | 27.17 | 28.54 |
| Altura en | 25.20 | 25.98 | 26.77 | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.71 |
| Longitud de la manga, en | 22.24 | 23.82 | 24.21 | 24.61 | 25.00 | 25.39 | 25.79 | 26.18 |
-
Pago 100% seguro y seguro
✔ Te beneficias de un pago cifrado y seguro en tu moneda
✔ Pago a plazos disponible con Paypal✔ Recibirás un paquete con seguimiento en cualquier parte del mundo
-
Satisfecho o reembolso
✔ 14 días satisfecho o reembolso
✔ Tienes la garantía de durabilidad✔ Te beneficias de un intercambio fácil, rápido y gratuito
✔ Tienes la seguridad de un servicio de atención al cliente rápido y disponible
-
Productos hechos a mano
Trabajamos con pequeños artesanos europeos, y la gran mayoría de nuestros productos están hechos a mano con el máximo mimo.
-
envio GRATIS a todo el mundo
✔ Envío internacional estándar con seguimiento cuesta €9.90 (UE)
Es GRATIS para todos los pedidos superiores a €90
✔Tiempo de entrega: Entre 4 y 20 días dependiendo de su pedido y país.✔ Envío exprés internacional comienza en €20.90 con un tiempo de entrega entre 2 y 7 días (dependiendo del país).
Está incluido para todos los pedidos superiores a €200
✔ La entrega exprés solo está disponible para productos almacenados en Francia. Si la opción Exprés no se ofrece en la caja, significa que el pedido debe hacerse bajo demanda (o parte del pedido).
-
Intercambio gratuito en todo el mundo
✔¿Tamaño incorrecto? No te preocupes, devolución fácil y nuevo envío sin cargo.
-
Pedidos personalizados
✔¿Le gustaría que nuestros artesanos hicieran su diseño único?
✔¿O querías uno de nuestros diseños originales en dorado?
✔Podemos realizar cualquier colgante, anillo o brazalete en bronce, plata, oro o platino. Es tu elección.
Contáctenos para discutir su proyecto.
Made On Demand
This products is made on demand, which means a delay of 7-14 workings days before shipment as our craftsmen make your special order.
Handcrafted Helm of Awe Clasp Leather Bracelet Bronze
Love this bracelet! Great service as well!
Love this bracelet! Great service as well!
Fantastic and beautiful design. Love it!
Fantastic and beautiful design. Love it!
Artesanía hecha a mano
Últimos productos agregados
-
925 Sterling Silver Triquetra Ring
Precio habitual $ 1,650.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,650.00 MXNPrecio de oferta $ 1,650.00 MXN -
925 Sterling Silver Yggdrasil Ring With Bear Claw
Precio habitual $ 1,650.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,650.00 MXNPrecio de oferta $ 1,650.00 MXN -
925 Sterling Silver Viking Ship Ring
Precio habitual $ 1,650.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,650.00 MXNPrecio de oferta $ 1,650.00 MXN -
925 Sterling Silver Huginn And Muninn Raven Pendant
Precio habitual $ 1,628.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,628.00 MXNPrecio de oferta $ 1,628.00 MXN -
Calendario de Adviento Espiritual: Joyería
Precio habitual $ 1,628.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / porPrecio de oferta $ 1,628.00 MXN -
NewRaw Line

Cráneo de cuervo único tallado a mano en madera de nogal con colgante casco de asombro - Madera de ébano
Precio habitual $ 1,954.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / porPrecio de oferta $ 1,954.00 MXNAgotado -
Juego de runas grabadas de madera
Precio habitual $ 1,378.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 1,378.00 MXNPrecio de oferta $ 1,378.00 MXN -
Pulsera de cuero con nudo infinito celta de acero inoxidable
Precio habitual $ 867.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 867.00 MXNPrecio de oferta $ 867.00 MXN -
Viking Wolf With Black Onyx Beads Bracelet
Precio habitual $ 867.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 867.00 MXNPrecio de oferta $ 867.00 MXNAgotado -
Hacha Leviatán de oro forjada a mano
Precio habitual $ 10,438.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 10,438.00 MXNPrecio de oferta $ 10,438.00 MXN -
Forged Tomahawk "Skaldrun" With Tribal Engraving
Precio habitual $ 4,126.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 4,126.00 MXNPrecio de oferta $ 4,126.00 MXN -
Tactical Tomahawk Axe "Garmr"
Precio habitual $ 4,126.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario / por$ 4,126.00 MXNPrecio de oferta $ 4,126.00 MXN
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.










